DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Minggu, 19 Apr. 2026 18:30:19 WIB
, Total : 543 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 14/Pdt.G/2026/PN Smd | 17 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PT Krisna Abadi Tergugat:1.PT Pristiwa Raya 2.Yayan, S.E | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 2 | 12/Pdt.G/2026/PN Smd | 10 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ANTON KHAERUDIN. Tergugat:PT. DUTA ESA ADI PERKASA. | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 3 | 13/Pdt.G/2026/PN Smd | 10 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Sri Murni Tergugat:Hafidun | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 4 | 11/Pdt.G/2026/PN Smd | 02 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Nunung Nurhaeti Tergugat:PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk | Persidangan | 17 Hari | [detil] |
| 5 | 10/Pdt.G/2026/PN Smd | 27 Mar 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:KATA SUHYANA Tergugat:1.1. RUMAYA 2.WATI SUPIANI | Persidangan | 23 Hari | [detil] |
| 6 | 9/Pdt.G/2026/PN Smd | 04 Mar 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.CECEP RUHYAT 2.GUN GUN GUNAWAN 3.HENDRO PURNOMO, S.T. Tergugat:PT CITRA PERSADA INFRASTRUKTUR | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 7 | 7/Pdt.G/2026/PN Smd | 19 Feb 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Budiyanto Tergugat:1.Cucu S 2.Neneng Widyawati | Persidangan | 40 Hari | [detil] |
| 8 | 8/Pdt.G/2026/PN Smd | 19 Feb 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Zaenal Arifin 2.Zen Jaenudin 3.Titin Kartini 4.Euis Rodiah Tergugat:4.PT Priwista Raya 5.H. Dadan Setiadi Megantara | Persidangan | 56 Hari | [detil] |
| 9 | 6/Pdt.G/2026/PN Smd | 11 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:SUDIRMAN Tergugat:1.SITI MARIAM 2.ASEP ABDUL MALIK 3.ROKAYAH | Persidangan | 55 Hari | [detil] |
| 10 | 5/Pdt.G/2026/PN Smd | 20 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Sugiatno 2.Trisadi Giar Saputro 3.Ajie Satria Tergugat:6.H.Usup Pengpeng 7.IIS MAESAROH 8.PT.Wira Sibling Indonesia 9.PT.Tulus Asih | Persidangan | 52 Hari | [detil] |
| 11 | 4/Pdt.G/2026/PN Smd | 08 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Roma Purba Tergugat:Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang | Persidangan | 92 Hari | [detil] |
| 12 | 3/Pdt.G/2026/PN Smd | 06 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 98 Hari | [detil] |
| 13 | 2/Pdt.G/2026/PN Smd | 02 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Euis Nurhaeni Tergugat:1.H. DADAN SETIADI MEGANTARA 2.PT. PRIWISTA RAYA | Persidangan | 86 Hari | [detil] |
| 14 | 1/Pdt.G/2026/PN Smd | 02 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Hj.Eem 2.Tatang Hermawan 3.Dede Hamidah 4.Kusmawan Tergugat:4.Yudi, S.Hut, 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. - Kantor Cabang Sumedang | Minutasi | 50 Hari | [detil] |
| 15 | 64/Pdt.G/2025/PN Smd | 18 Dec 2025 | Warisan/Wasiat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 101 Hari | [detil] |
| 16 | 63/Pdt.G/2025/PN Smd | 18 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Siti zulfa Tergugat:Andri hidayatullah st | Persidangan | 122 Hari | [detil] |
| 17 | 61/Pdt.G/2025/PN Smd | 09 Dec 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ANTON KHAERUDIN Tergugat:PT. DUTA ESA ADI PERKASA. | Minutasi | 77 Hari | [detil] |
| 18 | 62/Pdt.G/2025/PN Smd | 09 Dec 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Ence Sutisna,S.E.,S.H.,M.H. Tergugat:1.PT. CITRA KARYA JABAR TOL (CKJT) 2.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN 3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG 4.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Unit Cisitu Kantor Cabang Sumedang | Persidangan | 108 Hari | [detil] |
| 19 | 60/Pdt.G/2025/PN Smd | 25 Nov 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Lukman Nurhakim bin Jumali Tergugat:1.Deden Kumar Sahani bin Odang 2.Yuswanda Akbar | Minutasi | 82 Hari | [detil] |
| 20 | 59/Pdt.G/2025/PN Smd | 17 Nov 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Neneng Sriwulan 2.N Nurwulan 3.Nani Retna Wulan 4.Eli Solihat Tresnawulan 5.Linawati 6.Rully Eka Irsandi 7.Nabil Dwika Hafiz 8.Cheril Nazrila Hafiz Tergugat:8.Ketua Koperasi Persatuan Wanita Cikeruh (KPWC) 9.Dedi Sukaendi 10.Lilis Setyastutik Mudjaenatun, S.H. 11.Kepala Kantor ATR/ BPN Kabupaten Sumedang | Putusan Sela | 146 Hari | [detil] |
