DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 30 Apr. 2026 22:03:19 WIB
, Total : 115.637 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 504/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735611 22955 0058241164 | Z5022KH | Koko Siswanto | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 2 | 505/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735612 22955 0058241186 | Z2281AAG | Feby Indri | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 3 | 506/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735691 22955 0058241331 | E1366VN | Rudi R | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 4 | 507/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735692 22955 0058241351 | E4852UV | Asep | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 5 | 508/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735697 22955 0058241621 | D9508UD | Iwan Mulyawan | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 6 | 509/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735699 22955 0058241673 | D1244NTI | Muhammad Zulfikar | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 7 | 510/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735897 22955 0058241688 | Z5327CC | Novi Yulianti | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 8 | 511/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735899 22955 0058241711 | E8863KW | Yogi | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 9 | 512/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735775 22955 0058220335 | Z3812CE | Reki Yudena | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 10 | 513/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735777 22955 0058220446 | Z3791AAU | Fahmi | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 11 | 514/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735778 22955 0058221039 | Z3657AAK | Santi Siti Aisyah | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 12 | 515/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735779 22955 0058224388 | Z3035BJ | Nia Kurniawati | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 13 | 516/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735780 22955 0058229752 | Z4011BM | Dadi Riyadi | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 14 | 517/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735781 22955 0058233624 | Z3012CZW | Fikri Saepuloh | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 15 | 518/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735782 22955 0058233771 | Z6315AAC | Devi A Maulani | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 16 | 519/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735783 22955 0058233975 | Z6925AAR | Ratna Ningsih | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 17 | 520/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735784 22955 0058234146 | Z5462AAS | Muhammad Dzikri Nur Rohman | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 18 | 521/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735785 22955 0058234324 | Z6925AAY | Sumpeno | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 19 | 522/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735786 22955 0058234495 | Z3774AAY | Yogi | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] | |
| 20 | 523/Pid.LL/2026/PN Smd | G3735787 22955 0058234711 | Z6542AZ | Ade Basir | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 2 | [detil] |
